Cam Screw

| Part.No. | Size |
|---|---|
| * V2A Version | |
| 50363 | M4 x 10 |
| 50365 | M6 x 13 |
| *50366 | M8, V2A |
| 50367 | M8 x 16 |
| 50368 | M10 x 12 |
| 50369 | M10 x 20 |
| 50371 | M12 x 26 |
| 50372 | M12 x 15 |
| 50373 | M16 x 30 |
| 50374 | M16 x 25 |
Slot Washer

| Part No. | for Screw |
|---|---|
| 20014 | M12 |
| 20016 | M16 |
Uniforce Channel

| Part No, | for Uniforce Clamp |
|---|---|
| 60205 | 80250 |
| 60207 | 80375 |
| 60210 | 80500 |
| 60220 | 80750 |
| 60230 | 81000 |
| 60240 | 81500 |
| 60245 | 82000 |
Hex Washer

| Part.No. | for Screw |
|---|---|
| * V2A Version | |
| 10580 | M4 |
| 10582 | M6 |
| 10584 | M8 |
| *10585 | M8, V2A |
| 10586 | M10 |
| 10590 | M12 |
| 10592 | M16 |
Uniforce Wedge (Slug)

| Part No. | for Uniforce Clamp |
|---|---|
| 60305 | 80250 |
| 60307 | 80375 |
| 60310 | 80500 / 80050 |
| 60320 | 80750 / 80075 |
| 60330 | 81000 / 80100 |
| 60340 | 81500 / 80150 |
| 60350 | 82000 / 80200 |
Knife Edge Washer

| Part No. | for Screw |
|---|---|
| 12584 | M10 |
| 12588 | M12 |
| 12592 | M16 |
Machinable Uniforce Channel

| Part No. | for |
|---|---|
| 60143 | 80050 |
| 60145 | 80075 |
| 60155 | 80100 |
| 60165 | 80150 |
| 60185 | 80200 |
Machinable Washer - Steel

| Part.No. | for Screw |
|---|---|
| 10604 | M6 |
| 10606 | M10 |
| 10612 | M12 |
| 10616 | M16 |
Locking Plate

| Part No. | for |
|---|---|
| 60143 | 80050 |
| 60145 | 80075 |
| 60155 | 80100 |
| 60165 | 80150 |
| 60185 | 80200 |
T Nut*

| Part No. | for T Nut |
|---|---|
| * with Set Screw | |
| 50708 | 8 mm |
| 50710 | 10 mm |
| 50712 | 12 mm |
| 50714 | 14 mm |
| 50716 | 16 mm |
| 50718 | 18 mm |
| 50720 | 20 mm |
| 50722 | 22 mm |
Tappered Screw

| Part No. | for Xpansion Clamp |
|---|---|
| 38001 | 38000 |
| 38002 | 38050 |
| 38010 | 38100 |
| 38020 | 38150 |
| 38032 | 38200 |
| 38042 | 38250 |
| 38052 | 38300 / 38350 |
| 38072 | 38400 / 38450 |
Square Washer

| Part No. | for Screw |
|---|---|
| 21006 | M10 |
| 21016 | M12 |
| 21026 | M16 |
