

Keilnuten-Räumnadelsätze im preiswerten Dura-Kasten aus stabilem Kunststoff. Zusammenstellung gemäß DIN 6885, bestehend aus:
- Keilnuten-Räumnadeln,
- Einlage-Blechen,
- Führungsbuchsen.
HASSAY SAVAGE Keilnuten-Räumnadelsätze
im Dura-Kasten
| Art. Nr. | Keilnutenbreite | Typ | Buchsen | |
|---|---|---|---|---|
| [mm] | Ø [mm] | |||
| R15410DIN | 2 & 3mm | I | 6, 7, 8, 9, 10 | |
| R15418DIN | 4 & 5mm / 6 & 8mm | II / III | 12, 14, 15, 16 / 18, 20, 22, 24, 25 | |
| R15440DIN | 1 & 2mm / 4 & 5mm / 6 & 8mm | I / II / III | 8, 10 / 12, 14, 15, 16 / 18, 20, 22, 24, 25, 28, 30 | |
| R15450DIN | 10 & 12mm | IV | 32, 35, 38, 40, 42 |
Art.-Nr. R15410DIN
| Keilnutenbreite | Typ | Führungsbuchsen |
|---|---|---|
| [mm] | Ø [mm] | |
| 2 Räumnadeln, 5 Führungsbuchsen | ||
| 2 | I | 6, 7, 8, 9, 10 |
| 3 | I | |
Art.-Nr. R15418DIN
| Keilnutenbreite | Typ | Führungsbuchsen |
|---|---|---|
| [mm] | Ø [mm] | |
| 4 Räumnadeln, 9 Buchsen | ||
| 4 | II | 12, 14, 15, 16 |
| 5 | II | |
| 6 | III | 18, 20, 22, 24, 25 |
| 8 | III | |
Art.-Nr. R15440DIN
| Keilnutenbreite | Typ | Führungsbuchsen |
|---|---|---|
| [mm] | Ø [mm] | |
| 6 Räumnadeln, 13 Führunsgbuchsen | ||
| 2 | I | 8, 10 |
| 3 | I | |
| 4 | II | 12, 14, 15, 16 |
| 5 | II | |
| 6 | III | 18, 20, 22, |
| 8 | III | 24, 25, 28, 30 |
Art. Nr. R15450DIN
| Keilnutenbreite | Typ | Führungsbuchsen |
|---|---|---|
| [mm] | Ø [mm] | |
| 2 Räumnadeln, 5 Führungsbuchsen | ||
| 10 | IV | 32, 35, 38 40, 42 |
| 12 | IV | |