
Exzenter-Spannklemmen für den Maschinentisch

Mit einem Nutenstein machen Sie aus jeder Exzenter-Spannklemme mit Messing-Sechskant- oder Krallenscheibe eine günstige Werkstück-Klemmung für den Maschinentisch. Der Nutenstein wird mit einer Schraube in der T-Nut arretiert. - Die Vorteile:
- Geringe Bauhöhe, wodurch auch die Oberfläche
sehr flacher Teile bearbeitet werden kann. - Schnelle Anpassbarkeit an verschiedene Werkstück-
größen und beliebig geformte Teile. - Keine rechtwinkligen Seitenflächen notwendig.
- Hohe Spannkraft bis zu 27 kN (2,7 t).
- Preiswert!
| für | Innen- | Gewinde | Gewinde- | Scheibe | Scheiben- | Exzenter- | Spann- | St./Pack | Art. Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-Nut | sechskant | länge | SW | höhe | weg | kraft | ||||
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||
| 8 | 3 | M6 | 12 | 16 | 4,8 | 1,0 | 3,4 | 2 | X50422 | |
| 10 | 4 | M6 | 12 | 16 | 4,8 | 1,0 | 3,4 | 2 | X50424 | |
| 12 | 5 | M8 | 16 | 21 | 4,8 | 1,0 | 3,6 | 2 | X50426 | |
| 14 | 7 | M10 | 20 | 21 | 6,4 | 1,6 | 9,0 | 2 | X50428 | |
| 16 | 8 | M12 | 25 | 25 | 9,5 | 2,0 | 18 | 2 | X50430 | |
| 18 | 8 | M12 | 25 | 25 | 9,5 | 2,0 | 18 | 2 | X50432 | |
| 20 | 12 | M16 | 30 | 30 | 12,7 | 2,5 | 27 | 2 | X50434 | |
| 22 | 12 | M16 | 30 | 30 | 12,7 | 2,5 | 27 | 2 | X50436 |

Exzenter-Spannklemmen für den Maschinentisch im Satz
13-teiliger Satz im Aufbewahrungskasten
für T-Nuten von 8 - 22 mm, bestehend aus:
- 6 Exzenter-Spannschrauben mit
Messing-Sechskant - 4 Nutensteinen
- 2 Innensechskant-Schlüsseln
| T-Nutengröße [mm] | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art. Nr. | X50642 | X50644 | X50646 | X50648 | X50650 | X50652 | X50654 | X50656 |
Ersatz-Schrauben
| Gewinde | St./Pack | Art.Nr. | |
|---|---|---|---|
| M6 | 10 | X50365 | |
| M8 | 8 | X50367 | |
| M10 | 4 | X50369 | |
| M12 | 4 | X50371 | |
| M16 | 4 | X50373 |
Sechskantscheiben
| Größe | St./Pack | Art.Nr. | |
|---|---|---|---|
| M6 | 10 | X10582 | |
| M8 | 8 | X10584 | |
| M10 | 4 | X10586 | |
| M12 | 4 | X10590 | |
| M16 | 4 | X10592 |
T-Nutensteine
| f. T-Nut | St./Pack | Art. Nr. | |
|---|---|---|---|
| [mm] | |||
| 8 | 2 | X50708 | |
| 10 | 2 | X50710 | |
| 12 | 2 | X50712 | |
| 14 | 2 | X50714 | |
| 16 | 2 | X50716 | |
| 18 | 2 | X50718 | |
| 20 | 2 | X50720 | |
| 22 | 2 | X50722 |